Obecní úřad
- Hlušice 51, 503 56 Hlušice
- +420 495 483 416
- obec.hlusice@seznam.cz
- PO: 8.30-12.00 13.00-17.00
ST: 8.30-12.00 13.00-17.00
PÁ: 8.30-12.00
| vítr | jihovýchodní, 4.7 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| večer | polojasno 4 °C | |
| noc | polojasno 1 °C |
| vítr | jihozápadní, 6.57 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.19 mm |
| vítr | západní, 7.66 m/s |
| tlak | 997 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 13 mm |
| vítr | západní, 8.01 m/s |
| tlak | 990 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 4.08 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
